O site da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) – entidade que regula o mercado de seguros privados no país – oferece consulta a um extenso banco de dados com informações a cerca do mercado de seguros automotivos no Brasil, sendo que uma das mais interessantes consultas é a que pode ser feita ao Índice de Veículos Roubados [1].
O objetivo do Índice de Veículos Roubados – IVR é permitir a compreensão intuitiva das estatísticas de roubos/furtos de veículos segurados no mercado brasileiro, mantendo o consumidor informado e dando transparência à operação de seguros.
O valor do índice de roubo é obtido pela divisão entre o número de sinistros ocorridos e o número de veículos expostos (segurados) na região de ocorrência do sinistro. Os índices apresentados foram apurados a partir das apólices vigentes e dos sinistros ocorridos, informados pelo mercado segurador no último envio semestral dos dados de seguro de automóveis.
A partir dessa informação, construí uma tabela com os quinze veículos nacionais de passeio segurados com mais de cem mil apólices vigentes ordenando por índice de furtos/roubos. Segundo orientação da SUSEP quanto maior o número de veículos expostos (segurados) maior é a confiabilidade do Índice de Veículos Roubados – IVR.
Tabela 1: Ranking Semestral de Veículos de Passeio Nacionais segurados com mais de 100.000 apólices vigentes mais sinistrados por roubo/furto no Brasil.
Modelo | Índice de Roubos/Furtos IVR (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
VW Gol acima de 1.0 | 1,651 | 104.577,15 | 1.727,00 |
FIAT UNO 1.0 | 1,533 | 213.215,07 | 3.268,00 |
VW Gol 1.0 | 1,359 | 384.739,35 | 5.227,00 |
FIAT Palio 1.0 | 1,150 | 360.461,03 | 4.146,00 |
GM Chevrolet Astra | 1,019 | 114.765,15 | 1.169,00 |
GM Chevrolet Corsa acima de 1.0 | 0,911 | 114.255,64 | 1.041,00 |
HONDA Civic | 0,861 | 129.570,08 | 1.116,00 |
GM Chevrolet Celta 1.0 | 0,845 | 261.849,69 | 2.212,00 |
GM Chevrolet Corsa 1.0 | 0,823 | 315.152,28 | 2.595,00 |
VW Fox 1.0 | 0,810 | 135.879,45 | 1.101,00 |
FORD Ecosport | 0,703 | 106.299,91 | 747,00 |
FORD Fiesta 1.0 | 0,669 | 171.094,65 | 1.145,00 |
FORD KA 1.0 | 0,632 | 109.714,85 | 693,00 |
TOYOTA Corolla | 0,573 | 141.378,41 | 810,00 |
HONDA FIT | 0,543 | 108.810,58 | 591,00 |
Índice Médio de Roubos/Furtos | 0,938 |
Fonte: IVR – SUSEP (atualizado até junho/2010).
A tabela mostra a realidade do mercado nacional hoje, os líderes em número de vendas são também os veículos mais roubados. Assim quando você fizer o seguro de um VW Gol 1.0, por exemplo, a possibilidade de o seu carro ser roubado/furtado é de 1,651% (a cada 100 VW Gol 1.0 segurados 1,65 são roubado/furtados). Esse cálculo é usado pelas seguradoras para auxiliar a fixar o valor do prêmio do seguro.
A partir de diferentes combinações desses dados, podemos obter outras informações, que podem ser uma boa dica para quem comercializa seguros ou simplesmente para quem pretende barganhar um desconto maior no prêmio da sua apólice. Por exemplo, o ranking dos quinze veículos mais segurados no país, por número de apólices seria como abaixo.
Tabela 2: Ranking Semestral dos veículos com maior número de apólices vigentes no Brasil.
Modelo | Veículos Expostos |
VW Gol 1.0 | 384.739,35 |
FIAT Palio 1.0 | 360.461,03 |
GM Chevrolet Corsa 1.0 | 315.152,28 |
GM Chevrolet Celta 1.0 | 261.849,69 |
FIAT UNO 1.0 | 213.215,07 |
FORD Fiesta 1.0 | 171.094,65 |
TOYOTA Corolla | 141.378,41 |
VW Fox 1.0 | 135.879,45 |
HONDA Civic | 129.570,08 |
GM Chevrolet Astra | 114.765,15 |
GM Chevrolet Corsa acima de 1.0 | 114.255,64 |
FORD KA 1.0 | 109.714,85 |
HONDA FIT | 108.810,58 |
FORD Ecosport | 106.299,91 |
VW Gol acima de 1.0 | 104.577,15 |
Total de Apólices Vigentes | 2.771.763,29 |
Fonte: IVR – SUSEP (atualizado até junho/2010).
Desconsiderando o índice e a exposição (quantidade de veículos segurados), o ranking dos quinze veículos nacionais de passeio segurados que mais apresentaram sinistros por Furto/Roubo, em números reais, fica como na tabela abaixo.
Tabela 3: Ranking Semestral dos veículos nacionais de passeio segurados que apresentam maior número real de sinistros por Furto/Roubo no Brasil.
Modelo | N° de Sinistros |
VW Gol 1.0 | 5.227,00 |
FIAT Palio 1.0 | 4.146,00 |
FIAT UNO 1.0 | 3.268,00 |
GM Chevrolet Corsa 1.0 | 2.595,00 |
GM Chevrolet Celta 1.0 | 2.212,00 |
VW Gol acima de 1.0 | 1.727,00 |
GM Chevrolet Astra | 1.169,00 |
FORD Fiesta 1.0 | 1.145,00 |
HONDA Civic | 1.116,00 |
VW Fox 1.0 | 1.101,00 |
GM Chevrolet Corsa acima de 1.0 | 1.041,00 |
TOYOTA Corolla | 810,00 |
FORD Ecosport | 747,00 |
FORD KA 1.0 | 693,00 |
HONDA FIT | 591,00 |
N° total de Sinistros | 27.588,00 |
Fonte: IVR – SUSEP (atualizado até junho/2010).
Navegando pelas opções de busca e filtragem que o sistema da SUSEP oferece obtivemos alguns dados interessantes sobre outros veículos comercializados no Brasil e que figuram (ou figuraram em algum tempo) na lista dos mais vendidos e que sempre estão na mente de quem pretende comprar ou trocar de automóvel.
Tabela 4: Índice de Veículos Roubados – outras informações.
Modelo | Índice de Roubos/Furtos (%) | Veículos Expostos | N° de Sinistros |
Veículos de Passeio Importados | |||
NISSAN Sentra | 0,586 | 6.824,50 | 40,00 |
NISSAN Tiida | 0,509 | 4.126,50 | 21,00 |
VW New Beetle | 0,502 | 3.585,54 | 18,00 |
FORD Fusion | 0,497 | 12.869,78 | 64,00 |
KIA Picanto | 0,410 | 3.903,89 | 16,00 |
HYUNDAI Azera | 0,287 | 5.227,79 | 15,00 |
KIA Cerato | 0,270 | 2.964,63 | 8,00 |
Pick-ups, utilitários e SUVs | |||
GM Chevrolet Silverado | 2,046 | 1.661,63 | 34,00 |
VW Saveiro | 1,560 | 42.833,85 | 668,00 |
GM Chevrolet Montana | 1,011 | 41.629,70 | 421,00 |
FORD Ranger | 0,915 | 25.685,91 | 235,00 |
NISSAN Frontier | 0,829 | 9.892,81 | 82,00 |
FIAT Strada | 0,805 | 94.093,62 | 757,00 |
GM Chevrolet S-10 | 0,764 | 70.327,58 | 537,00 |
FORD F-250 | 0,744 | 7.253,62 | 54,00 |
TOYOTA Hilux | 0,722 | 56.346,69 | 407,00 |
DODGE RAM | 0,586 | 1.193,65 | 7,00 |
KIA SPORTAGE | 0,559 | 10.378,85 | 58,00 |
MITSUBISHI PAJERO | 0,556 | 34.523,86 | 192,00 |
TOYOTA RAV4 | 0,552 | 2.900,79 | 16,00 |
HYUNDAI Tucson | 0,522 | 31.778,84 | 166,00 |
GM Chevrolet Captiva | 0,466 | 7.079,94 | 33,00 |
HYUNDAI Santa Fé | 0,449 | 6.680,52 | 30,00 |
HONDA CR-V | 0,447 | 9.622,32 | 43,00 |
HYUNDAI Veracruz | 0,283 | 2.827,29 | 8,00 |
Outros Veículos de Passeio | |||
VW VOLKSWAGEN PARATI 1.0 | 2,156 | 3.942,12 | 85,00 |
FIAT MAREA | 1,739 | 3.508,66 | 61,00 |
FIAT STILO | 1,732 | 27.705,93 | 480,00 |
AUDI A3 | 1,512 | 7.274,79 | 110,00 |
FIAT PUNTO | 1,314 | 35.245,04 | 463,00 |
FIAT PALIO WEEKEND | 1,294 | 84.319,89 | 1.091,00 |
VW VOLKSWAGEN GOLF | 1,110 | 38.748,91 | 430,00 |
FIAT SIENA 1.0 | 1,093 | 96.508,22 | 1.055,00 |
VW VOLKSWAGEN SPACEFOX | 1,082 | 39.476,89 | 427,00 |
VW VOLKSWAGEN CROSSFOX | 1,080 | 40.378,07 | 436,00 |
PEUGEOT 307 | 1,050 | 32.189,35 | 338,00 |
PEUGEOT 206 | 0,941 | 96.798,85 | 911,00 |
CITROEN C3 | 0,892 | 61.981,17 | 553,00 |
GM CHEVROLET VECTRA | 0,852 | 92.812,50 | 791,00 |
CITROEN XSARA | 0,826 | 35.723,83 | 295,00 |
VW VOLKSWAGEN POLO | 0,826 | 93.410,50 | 772,00 |
VW VOLKSWAGEN VOYAGE | 0,799 | 37.443,19 | 299,00 |
RENAULT CLIO 1.0 | 0,773 | 67.658,84 | 523,00 |
GM CHEVROLET PRISMA | 0,768 | 58.357,16 | 448,00 |
FIAT IDEA | 0,760 | 49.199,93 | 374,00 |
FIAT LINEA | 0,685 | 5.551,13 | 38,00 |
FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 | 0,638 | 88.512,59 | 565,00 |
FORD FOCUS | 0,635 | 59.200,84 | 376,00 |
RENAULT MEGANE | 0,610 | 20.985,27 | 128,00 |
NISSAN Sentra | 0,586 | 6.824,50 | 40,00 |
TROLLER T4 | 0,516 | 1.745,72 | 9,00 |
CITROEN C4 | 0,509 | 20.821,78 | 106,00 |
RENAULT Logan | 0,468 | 30.370,68 | 142,00 |
RENAULT – SANDERO | 0,423 | 40.159,04 | 170,00 |
PORSCHE CAYENNE | 0,256 | 390,58 | 1,00 |
FERRARI – TODOS | 0,000 | 19,09 | 0,00 |
Fonte: IVR – SUSEP (atualizado até junho/2010).
Como a última versão disponível do Índice é de Junho de 2010 não encontramos na relação de veículos os modelos GM Chevrolet Agile, Hyundai i30, Hyundai iX35 e Honda City. Outro ponto importante é que o banco de dados tem algumas falhas na divisão dos modelos de veículos segundo as “categorias tarifárias”, listando alguns modelos em categorias inadequadas. Sendo assim o resultado mais coerente ocorre quando ordenamos os dados “por veículos”.
**Fonte: http://www.noticiasautomotivas.com.br
**Fonte: http://www.noticiasautomotivas.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário